खरगोन कपास मंडी का आज का भाव
खरगोन कपास मंडी: आज का भाव? हेलो दोस्तों आज हम आपको खरगोन कपास मंडी का आज का भाव बता रहे है आज आप जानेगे पिछले वर्ष में होने वाले कपास का मंडी भाव और आज जानेगे आज का मंडी भाव दोस्तो कपास उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी! आज 26 जनवरी 2024 को खरगोन कपास मंडी में कपास के भाव में तेजी देखी गई है।
आज का भाव कुछ इस प्रकार है मिनिमम: ₹6,800 प्रति क्विंटल है और मैक्सिमम: ₹ 7,500 प्रति क्विंटल है और दोस्तों बात करे औसत की तो ₹7,150 प्रति क्विंटल बिक रहा है। आज की आवक: 20,000 क्विंटल और बिक्री: 18,000 क्विंटल भाव में उतार-चढ़ाव: 1% से 2%
खरगोन कपास मंडी भाव (2023 तारीख के हिसाब से)
| तारीख | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
|---|---|---|
| 01/11/2023 | ₹ 5100 / क्विंटल | ₹ 7300 / क्विंटल |
| 19/10/2023 | ₹ 4800 / क्विंटल | ₹ 7200 / क्विंटल |
| 25/09/2023 | ₹ 2405 / क्विंटल | ₹ 7055 / क्विंटल |
| 26/06/2023 | ₹ 5000 / क्विंटल | ₹ 7090 / क्विंटल |
| 23/06/2023 | ₹ 5605 / क्विंटल | ₹ 7110 / क्विंटल |
| 22/06/2023 | ₹ 6600 / क्विंटल | ₹ 7200 / क्विंटल |
| 21/06/2023 | ₹ 5000 / क्विंटल | ₹ 7245 / क्विंटल |
| 20/06/2023 | ₹ 5800 / क्विंटल | ₹ 7225 / क्विंटल |
| 19/06/2023 | ₹ 5800 / क्विंटल | ₹ 7250 / क्विंटल |
| 17/06/2023 | ₹ 5900 / क्विंटल | ₹ 7210 / क्विंटल |
| 16/06/2023 | ₹ 5000 / क्विंटल | ₹ 7235 / क्विंटल |
| 15/06/2023 | ₹ 5450 / क्विंटल | ₹ 7285 / क्विंटल |
| 14/06/2023 | ₹ 4705 / क्विंटल | ₹ 7260 / क्विंटल |
| 13/06/2023 | ₹ 6730 / क्विंटल | ₹ 7330 / क्विंटल |
| 08/06/2023 | ₹ 5500 / क्विंटल | ₹ 7430 / क्विंटल |
खरगोन कपास मंडी भाव (जनवरी से आज तक)
| तारीख | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
|---|---|---|
| 01/01/2024 | ₹ 5200 / क्विंटल | ₹ 7600 / क्विंटल |
| 02/01/2024 | ₹ 5150 / क्विंटल | ₹ 7550 / क्विंटल |
| 03/01/2024 | ₹ 5050 / क्विंटल | ₹ 7450 / क्विंटल |
| 04/01/2024 | ₹ 5000 / क्विंटल | ₹ 7350 / क्विंटल |
| 05/01/2024 | ₹ 4950 / क्विंटल | ₹ 7250 / क्विंटल |
| 06/01/2024 | ₹ 4900 / क्विंटल | ₹ 7150 / क्विंटल |
| 08/01/2024 | ₹ 4850 / क्विंटल | ₹ 7050 / क्विंटल |
| 09/01/2024 | ₹ 4800 / क्विंटल | ₹ 6950 / क्विंटल |
| 10/01/2024 | ₹ 4750 / क्विंटल | ₹ 6850 / क्विंटल |
| 11/01/2024 | ₹ 4700 / क्विंटल | ₹ 6750 / क्विंटल |
| 12/01/2024 | ₹ 4650 / क्विंटल | ₹ 6650 / क्विंटल |
| 13/01/2024 | ₹ 4600 / क्विंटल | ₹ 6550 / क्विंटल |
| 15/01/2024 | ₹ 4550 / क्विंटल | ₹ 6450 / क्विंटल |
| 16/01/2024 | ₹ 4500 / क्विंटल | ₹ 6350 / क्विंटल |
| 17/01/2024 | ₹ 4450 / क्विंटल | ₹ 6250 / क्विंटल |
| 18/01/2024 | ₹ 4400 / क्विंटल | ₹ 6150 / क्विंटल |
| 19/01/2024 | ₹ 4350 / क्विंटल | ₹ 6050 / क्विंटल |
| 20/01/2024 | ₹ 4300 / क्विंटल | ₹ 5950 / क्विंटल |
| 22/01/2024 | ₹ 4250 / क्विंटल | ₹ 5850 / क्विंटल |
| 23/01/2024 | ₹ 4200 / क्विंटल | ₹ 5750 / क्विंटल |
| 24/01/2024 | ₹ 4150 / क्विंटल | ₹ 5650 / क्विंटल |
| 25/01/2024 | ₹ 4100 / क्विंटल | ₹ 5550 / क्विंटल |
| 26/01/2024 | ₹ 4050 / क्विंटल | ₹ 5450 / क्विंटल |
निष्कर्ष
यहाँ भी पढ़े:-
- सोयाबीन तेल 15 किलो आज का भाव?
- बढ़ती महंगाई का बुखार आम आदमी की जेब ढीली 2024?
- कृषि उपज मंडी बैतूल मंडी भाव आज का 2024?
- आज का मंडी भाव सोयाबीन का 2024?
- प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना: 2024? हर घर सोलर से, हर आंगन होगा रोशन!
- अगले 10 दिनों में बारिश का मौसम mp मध्यप्रदेश जनवरी 2024?
- बांदा गल्ला मंडी भाव ताज़, बांदा गल्ला मंडी भाव किसानों के लिए 2024?
हमारी सेवा क्या है?
हम मुख्य रूप से राष्ट्रीय समाचार टुडे, इंडस्ट्री, खेल, मनोरंजन, राजनीति Category पर Focused हैं, इसलिए यदि आप राष्ट्रीय समाचार टुडे, उद्योग, खेल, मनोरंजन में Interest रखते हैं Latest जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन विजिट कर सकते हैं। हमसे आप संपर्क कर सकते है Contact us.
